
El Ministerio de Salud está realizando el ejercicio de Precios de Referencia de Medicamentos.
Este análisis es clave para anticipar decisiones regulatorias y ajustar estrategias de mercado.
🔍 Para facilitarles el trabajo, abajo les compartimos las fuentes actualizadas, porque algunos de los links que el Ministerio compartió en 2024 ya no funcionan correctamente:
💡 Mi recomendación: háganlo antes de que se publiquen los resultados oficiales. Llegar preparados puede marcar la diferencia.
Si no tienen tiempo, pueden contactarnos (hoover.quitian@hqr.com.co) y en HQR SAS les ayudamos, ya sea con la consulta o compartiéndoles una herramienta gratuita que les ayudará a hacer los análisis de escenarios por países y presentaciones.
#EconomíaDeLaSalud #PreciosDeMedicamentos #Colombia #Farmacéuticos #SaludPública
El siguiente es el listado de links actualizado.
ALEMANIA | https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelinformationen/Festbetraege-und-Zuzahlungen/Festbetraege/_node.html |
AUSTRALIA | https://blood.gov.au/national-product-price-list |
AUSTRALIA | https://www.pbs.gov.au/info/industry/pricing/ex-manufacturer-price |
BRASIL | https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_BPS/SEIDIGI_DEMAS_BPS.html |
BRASIL | https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfoms.saude.gov.br%2Fextensions%2FSEIDIGI_DEMAS_BPS%2FSEIDIGI_DEMAS_BPS.html&data=05%7C02%7C%7C882da68533ac45a2ee0e08ddc338a54b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638881371496541855%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=DvXl5URabrANjHe0pdgizIQpvoRj4JfgOC1cvj3T3Ko%3D&reserved=0 |
BRASIL | https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos |
CANADA | https://www.formulary.health.gov.on.ca/formulary/ |
CANADA | https://www.ontario.ca/page/exceptional-access-program-product-prices |
CANADA | https://www.ramq.gouv.qc.ca/en/about-us/list-medications |
CHILE | https://www.mercadopublico.cl/Portal/Modules/Site/Busquedas/BuscadorAvanzado.aspx?qs=1 |
ECUADOR | https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2025/08/Consolidado-precios-techo-actualizado-2025-07-30.xls |
ECUADOR | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1 |
EE.UU. | https://www.cms.gov/medicare/payment/all-fee-service-providers/medicare-part-b-drug-average-sales-price/asp-pricing-files |
EE.UU. | https://www.va.gov/oal/business/fss/pharmPrices.asp |
EE.UU. | https://www.medicaid.gov/medicaid/prescription-drugs/retail-price-survey/index.html |
ESPAÑA | https://www.boe.es/boe/dias/2024/10/08/pdfs/BOE-A-2024-20293.pdf |
FRANCIA | http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/bdm_it/index.php?p_site |
FRANCIA | https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ |
FRANCIA | http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ |
GRECIA | https://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn |
INDIA | Aun no se consige acceso a una base adecuada |
ITALIA | https://www.aifa.gov.it/liste-farmaci-a-h |
MÉXICO | No se ha econtrado información actualizada desde el 2022 |
MÉXICO | No se ha econtrado información actualizada desde el 2023 |
NORUEGA | https://www.dmp.no/en/public-funding-and-pricing-of-medicines/pricing-of-medicines/maximum-price |
PANAMÁ | https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#/busqueda-avanzada-v2 |
PERÚ | https://opm-digemid.minsa.gob.pe/#/consulta-producto |
PERÚ | http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml# |
PORTUGAL | http://app7.infarmed.pt/infomed/inicio.php |
REINO UNIDO | https://www.nice.org.uk/ |
REINO UNIDO | http://www.nhsbsa.nhs.uk/PrescriptionServices/4940.aspx |
REINO UNIDO | https://dmd-browser.nhsbsa.nhs.uk/ |
No responses yet